相关资讯
- LCD面板价格连续3个月下滑 该出手时就出手
- OLED电视面临多种技术的围攻
- 彩电大尺寸化之路
- 我国LED芯片技术对比国外还存在哪些差异?
- LED显示屏上游原材料厂商纷纷涨价
- 彩电行业量额双降 众厂商谋求变革反攻
- 三星关闭LCD面板厂 并疯狂采购国产LCD面板
- 电视面板价格再创新低
- 华为似进军Micro LED
- 一加加入QLED电视阵营 将在印度发布QLED电视
- 液晶拼接屏的优势
- LG与三星互黑 相煎何太急
- 面板厂商通过减产来应对市场供过于求
- 如何排查LED显示屏加载不出图像的故障
- IFA视角:三星8K电视全尺寸段覆盖
- 三星发布55英寸8K QLED电视
- LG 8K OLED电视在美国发售
- 液晶拼接屏的亮度越高越好吗?
- 创维OLED透明电视亮相IFA 2019
- 触摸一体机的日常维护与保养

咨询热线:
400-609-6648
固话:0771-2803589
邮箱:362815701@qq.com
地址:广西南宁市青秀区民族大道16号环球时代大厦19层1902-1904#-
产品详情
-
联系我们
49寸立式触摸一体机ZT-LV49
|
产品规格图

产品参数
显示性能 | 背光类型 | LED |
屏幕尺寸 | 49寸 | |
有效显示面积 | 604*1074 | |
机身整机尺寸 | 672*1855*64 | |
屏幕比例 | 9:16 | |
分辨率 | 1080*1920 | |
亮度 | 400/cd㎡ | |
对比度 | 1000:1 | |
响应时间 | 〈6ms | |
显示色彩 | 16.7m | |
视角 | 全视角 | |
触摸屏特性 | 触摸技术 | 红外触摸,支持多点手势识别(放大,缩小,旋转,翻页) |
输入方法 | 用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活 | |
分辨率 | 32768 ×32768 | |
响应速度 | <8ms | |
透光率 | ≥92% | |
表面硬度 | 莫氏7级 | |
触摸次数 | 不受限 | |
最小触摸物体直径 | 5mm | |
稳定性 | 高,无漂移 | |
使用寿命 | 7年以上 | |
内置电脑 | 主板 | INTEL 工控主板 |
CPU | Intel atom 1037双核 1.8G | |
内存 | DDR3 2G/1333笔记本内存 | |
硬盘 | 128G固态硬盘 | |
显卡 | 集成INTEL HD GRAPHICS 显示核心,最大动态频率1G,支持1080P高清解码 | |
声卡 | 集成6声道音效ALC662声卡 | |
网卡 | 板载Realtek RTL8111D 千兆网卡+内置WiFi | |
电源 | 12V小板电源 | |
外观 | 颜色 | 黑色(可定制) |
材质 | 优质冷扎钢板、进口金属汽车烤漆 | |
内置音响 | 2*8Ω10W | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃∽60℃ |
工作湿度 | 10%∽90%(不结露) | |
功率 | 整机功率 | ≤160W |
输入电源 | AC100∽240V ,50HZ/60HZ | |
理论寿命 | ≥5万小时 | |
附件 | 立式 | 底座、安装螺丝、说明书、电源线、钥匙、合格证、保修卡 |
其他 | 操作系统可选 | 主机可选装安卓系统 |
订购:49寸立式触摸一体机ZT-LV49